SỰ KHÁC BIỆT NỔI BẬT
Sau khi hoàn thành chương trình, học viên sẽ nhận được tấm bằng thạc sĩ chính quy theo phôi bằng của Bộ Giáo dục & đào tạo.
Khung chương trình chuẩn cùng đội ngũ GIẢNG VIÊN LÀ CHUYÊN GIA kinh tế, quản trị hàng đầu giàu kinh nghiệm thực tiễn.
Tham gia hoàn toàn miễn phí các HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ
Hội thảo tham dự bởi CHUYÊN GIA KINH TẾ, CEO, QUẢN LÝ giàu kinh nghiệm thực tế tại các Tổng Công ty, Tập đoàn, các Bộ, Ban, Ngành…
Thời gian học hoàn toàn vào CUỐI TUẦN
Với học phí trọn gói theo năm KHÔNG PHÁT SINH THÊM.
THAM KHẢO THÊM
Chương trình thạc sĩ Quản lý kinh tế tạo giúp người học:
Chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế còn trang bị những kỹ năng chuyên sâu dành cho cấp quản lý.
Đối tượng dự thi là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau:
– Thí sinh phải tốt nghiệp Đại học theo tất cả các hình thức đào tạo (Chính quy, chuyên tu, từ xa, văn bằng 2, liên thông …)
– Thí sinh có bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có văn bản công nhận là “bằng đại học” do Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.
– Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và ngành học đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học
– Những trường hợp còn lại phải có ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi kể từ khi tốt nghiệp đại học.
| TT | Tên môn học | Số TC | Ngành gần | Ngành xa | Ghi chú |
| 1 | Khoa học quản lý | 3 | X | X | |
| 2 | Kinh tế vi mô | 3 | X | X | |
| 3 | Kinh tế vĩ mô | 3 | X | X | |
| 4 | Quản lý dự án | 3 | X | X | |
| 5 | Quản lý nhà nước về kinh tế | 3 | X | ||
| 6 | Chính sách công | 3 | X |
Lưu ý: Miễn thi môn Tiếng anh đối với các trường hợp đã có chứng chỉ B1, Toeic 450 điểm.
Điều kiện trúng tuyển: Thí sinh trúng tuyển phải đạt từ điểm 5 (thang điểm 10) trở lên ở cả 3 môn thi.
Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cho Trường Đại học Thành Đông chậm nhất là 5 ngày trước ngày thi môn đầu tiên.
| TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Giảng viên |
| I | TT. Phần kiến thức chung (học phần bắt buộc) | 6 | ||
| 1 | QKTH501 | Triết học | 3 | |
| 2 | QKTA502 | Tiếng Anh | 3 | |
| II | Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành | |||
| Các học phần bắt buộc | 24
(LT/CĐ) |
|||
| 5 | QKVM601 | Kinh tế vi mô nâng cao cho quản lý | 3 (2/1) | |
| 6 | QKVN602 | Kinh tế vĩ mô nâng cao cho quản lý | 3 (2/1) | |
| 7 | QKCL701 | Kế hoạch và chiến lực phát triển kinh tế xã hội | 3 (2/1) | |
| 8 | QKQL702 | Khoa học quản lý nâng cao | 3 (2/1) | |
| 9 | QKPP703 | Phương pháp nghiên cứu cho quản lý | 3 (2/1) | |
| 10 | QKNN704 | Quản lý nhà nước về kinh tế nâng cao | 3 (2/1) | |
| 11 | QKCS705 | Chính sách công nâng cao | 3 (2/1) | |
| 12 | QKMT706 | Kinh tế tài nguyên và môi trường | 3 (2/1) | |
| II | CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN (7/14 HỌC PHẦN) | 21/42 | ||
| 13 | QKQĐ707 | Nghệ thuật lãnh đạo trong quản lý | 3 (2/1) | |
| 14 | QKDL708 | Hệ thống thông tin và quản lý dữ liệu | 3 (2/1) | |
| 15 | QKKT709 | Kinh tế phát triển nâng cao | 3 (2/1) | |
| 16 | QKPY710 | Phát triển nông thôn nâng cao | 3 (2/1) | |
| 17 | QKQT711 | Kinh tế quốc tế nâng cao | 3 (2/1) | |
| 18 | QKCC712 | Kinh tế công cộng nâng cao | 3 (2/1) | |
| 19 | QKDA713 | Quản lý chương trình và dự án nâng cao | 3 (2/1) | |
| 20 | QKCN714 | Quản lý khoa học công nghệ nâng cao | 3 (2/1) | |
| 21 | QKĐT715 | Quản lý và kinh tế đầu tư | 3 (2/1) | |
| 22 | QKTN716 | Khởi nghiệp nâng cao | 3 (2/1) | |
| 23 | QKLT717 | Lý thuyết và mô hình phát triển kinh tế xã hội | 3 (2/1) | |
| 24 | QKNL718 | Kinh tế và quản lý lao động nâng cao | 3 (2/1) | |
| 25 | QKKN719 | Quản lý kinh tế nông nghiệp | 3 (2/1) | |
| 26 | QKTT720 | Quản lý giá và thị trường | 3 (2/1) | |
| III | TỐT NGHIỆP | 9 | ||
| 27 | QĐLV350 | Luận văn tốt nghiệp | 9 | |
Thời gian đào tạo: 18 – 24 tháng.
Chi phí theo học thạc sĩ, bao gồm: Học phí, Lệ phí đầu vào.
Liên hệ tư vấn tuyển sinh để biết thêm chi tiết.